Таблица с реквизитами платежа в долларах США (USD):
Таблица с реквизитами платежа в евро (EUR):
| BENEFICIARY: Получатель (ФИО латиницей) | VOLODYMYR RIZNYK | 
| ACCOUNT: Счет в банке получателя | 5168742063453066 | 
| BANK OF BENEFICIARY: Банк получателя | PRIVATBANK SWIFT CODE: PBANUA2X | 
| INTERMEDIARY BANK: Банк-корреспондент | JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33 | 
| CORRESPONDENT ACCOUNT: Счет банка получателя в банке-корреспонденте | 0011000080 | 
| IBAN: | UA983052990005168742063453066 | 
Таблица с реквизитами платежа в евро (EUR):
| BENEFICIARY: Получатель (ФИО латиницей) | VOLODYMYR RIZNYK | 
| ACCOUNT: Счет в банке получателя | 5168742017062823 | 
| BANK OF BENEFICIARY: Банк получателя | PRIVATBANK SWIFT CODE: PBANUA2X | 
| INTERMEDIARY BANK: Банк-корреспондент | Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF | 
| CORRESPONDENT ACCOUNT: Счет банка получателя в банке-корреспонденте | 400886700401 | 
| IBAN: | UA063052990005168742017062823 | 
Комментариев нет:
Отправить комментарий